Чемпионат России 2021 г.СУПЕРЛИГА
Дата: 31.10.2010 г.
Суперлига 2021. Мужчины
Шахматка
Турнирная таблица
# | команда | и | в | вб | п | пб | м | о |
1 | Динамо-Ак Барс [м] (Казань) | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 46-13 | 32 |
2 | Динамо-Электросталь [м] (Московская обл.) | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45-17 | 27 |
3 | Динамо-Строитель [м] (Екатеринбург) | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 24-24 | 18 |
4 | Динамо-ЦОП Москомспорт [м] (Москва) | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 23-42 | 10 |
5 | Тана [м] (Азов) | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19-61 | 3 |
Чемпионат России 2018по хоккею на траве
среди мужских команд суперлиги ХК "ТАНА"
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2018г.
4-место

Бронзовые медали ХК ТАНА В 2017году .Чемпионат россии Суперлига


« Международные соревнования | "Подросток" Всероссийские соревнования 2021г. » |
---|